GetAttachment
July 16th-17th, 2010
General Classification
Men 4
Place Bib Last First Team License Stage 1 Stage 2 Stage 3 GC Gap
1 709 CONROY Parker University of Utah 289987 0:17:29 1:28:55 3:45:32 05:31:56
2 733 MULVIHILL Timothy U of U 310119 0:17:37 1:28:52 3:45:32 05:32:01 00:00:05
3 717 GOFF Darren 301825 0:17:57 1:28:59 3:45:30 05:32:26 00:00:30
4 724 FRYE Norman Ski Utah 260377 0:18:04 1:28:57 3:45:30 05:32:31 00:00:35
5 735 MCGEE Matthew 2CrossRacing 80417 0:18:47 1:29:03 3:46:30 05:34:20 00:02:24
6 727 FINLAYSON Nolan Porcupine Racing 291403 0:17:24 1:28:59 3:49:04 05:35:27 00:03:31
7 713 TANNER Ryan SLC Bicycle Co 298172 0:17:18 1:28:57 3:49:15 05:35:30 00:03:34
8 714 DAVIS Patrick 261196 0:18:52 1:28:57 3:49:13 05:37:02 00:05:06
10 739 EARL Andy UVU 254484 0:18:48 1:28:55 3:50:02 05:37:45 00:05:49
11 719 TWIGHT Mark Big Ring/Real Cyclist 250690 0:18:21 1:30:26 3:55:07 05:43:54 00:11:58
12 718 JOHNSON Aran Durango Wheel Club 163648 0:18:04 1:29:01 3:56:57 05:44:02 00:12:06
13 741 RACKHAM Joel Simply Mac Racing 269471 0:19:12 1:30:22 3:54:49 05:44:23 00:12:27
14 716 EVANS Robert OneDay 0:18:06 1:30:26 3:55:53 05:44:25 00:12:29
15 738 BERGOSH Jerry SLC Bicycle Co. 246295 0:19:22 1:30:24 3:54:52 05:44:38 00:12:42
16 729 TAYLOR Adam SLC Bycical co 280724 0:18:07 1:30:30 3:56:36 05:45:13 00:13:17
17 737 LAW Mason UVU 290430 0:19:10 1:30:24 3:58:38 05:48:12 00:16:16
18 723 HADLEY Steve Porcupine Racing 178696 0:19:17 1:32:56 3:58:56 05:51:09 00:19:13
19 715 OBLAD Mike PORCUPINE RACING 26520 0:17:50 1:36:03 3:58:45 05:52:38 00:20:42
20 712 TAYLOR JB Contender 294144 0:18:42 1:28:57 4:06:39 05:54:18 00:22:22
21 721 ADAIR Clay UVU 296000 0:20:12 1:32:56 4:09:26 06:02:34 00:30:38
23 734 RONNOW Christian FFKR/SportsBaseOnline 309587 0:18:56 1:32:13 4:12:40 06:03:49 00:31:53
24 731 TERRY Pat UVU 293984 0:18:18 1:32:15 4:13:53 06:04:26 00:32:30
25 722 WRIGHT Kyle Team PossAbilitiesGaryFisherSub 164222 0:20:36 1:34:17 4:23:38 06:18:31 00:46:35
26 720 ROGERS Stephen SLC Bicycle Co. 281812 0:19:24 1:37:26 4:23:40 06:20:30 00:48:34
27 726 ORR Gareth Ski Utah 198665 0:19:27 1:39:31 4:26:57 06:25:55 00:53:59
28 725 FINLAYSON Ryan Porcupine Racing 296771 0:18:26 1:37:28 5:27:26 07:23:20 01:51:24
29 732 JONES Robert Porcupine 261629 0:18:32 1:41:16 5:27:26 07:27:14 01:55:18
30 728 NIELSEN Dustin SMR/TBS 295057 0:20:18 1:40:47 5:30:47 07:31:52 01:59:56
710 SHIRLEY John Skullcandy/ JSA Architects 307437 0:21:28 1:32:11 DNF DNF
711 FINLAYSON Rick Porcupine Racing 279124 0:18:58 1:37:33 DNF DNF
740 TORO Hoz UVU 310533 0:22:00 1:48:05 DNF DNF
730 LOZON Jonathan Porcupine 291131 0:21:14 1:50:19 DNF DNF